冷卻方式(依IEC/BS標(biāo)準(zhǔn))
表示方式:IC?☆▽◇△○
IC+回路布置代號(hào)+冷卻介質(zhì)代號(hào)+推動(dòng)方法代號(hào)
冷卻方法標(biāo)志代號(hào)是英文國際冷卻(International Cooling)字母縮寫,用IC表示。
第一位:☆冷卻介質(zhì)循環(huán)方式
冷卻介質(zhì)的回路布置代號(hào)用特征數(shù)字表示,主要采用的有0、4、6、8等。
特征數(shù)字 | 含 義 | 簡(jiǎn) 述 |
0 | 冷卻介質(zhì)從周圍介質(zhì)直接地自由吸入,然后直接返回到周圍介質(zhì)(開路) | 自由循環(huán) |
4 | 初級(jí)冷卻介質(zhì)在電機(jī)內(nèi)的閉合回路循環(huán),并通過機(jī)殼表面把熱量傳遞到周圍環(huán)境介質(zhì),機(jī)殼表面可以是光滑的或帶肋的,也可以帶外罩以改善熱傳遞效果 | 機(jī)殼表面冷卻 |
6 | 初級(jí)冷卻介質(zhì)在閉合回路內(nèi)循環(huán),并通過裝在電機(jī)上面的外裝式冷卻器,把熱量傳遞給周圍環(huán)境介質(zhì) | 外裝式冷卻器(用周圍環(huán)境介質(zhì)) |
8 | 初級(jí)冷卻介質(zhì)在閉合回路內(nèi)循環(huán),并通過裝在電機(jī)上面的外裝式冷卻器,把熱量傳遞給遠(yuǎn)方介質(zhì) | 外裝式冷卻器(用遠(yuǎn)方介質(zhì)) |
第二、四位代碼說明 : ▽、△ 冷卻劑代號(hào)
▽ :內(nèi)風(fēng)路冷卻劑種類
△ :外風(fēng)路冷卻劑種類
A : Air (空氣)
C : Carbon dioxide (二氧化碳)
F : Freon (二氯二氟代甲烷即氟里昂)
H : Hydrogen (氫氣)
N : Nitrogen (氮?dú)?span>)
U : Oil (油)
W : Water (水)
S : Any other coolant (其它冷卻劑)
第三、五位代碼說明 : ◇、○ 冷卻劑力源代號(hào)
◇ : 內(nèi)風(fēng)路冷卻劑力源
○ : 外風(fēng)路冷卻劑力源
特征數(shù)字 | 含 義 | 簡(jiǎn) 述 |
0 | 依靠溫度差促使冷卻介質(zhì)運(yùn)動(dòng) | 自由對(duì)流 |
1 | 冷卻介質(zhì)運(yùn)動(dòng)與電機(jī)轉(zhuǎn)速有關(guān)或因轉(zhuǎn)子本身的作用,也可以是由轉(zhuǎn)子托運(yùn)的整體風(fēng)扇或泵的作用,促使介質(zhì)運(yùn)動(dòng) | 自循環(huán) |
6 | 由安裝在電機(jī)上的獨(dú)立部件驅(qū)動(dòng)介質(zhì)運(yùn)動(dòng),該部件所需動(dòng)力與主機(jī)轉(zhuǎn)速無關(guān) | 外裝式獨(dú)立部件驅(qū)動(dòng) |
7 | 與電機(jī)分開安裝的獨(dú)立的電氣或機(jī)械部件驅(qū)動(dòng)冷卻介質(zhì)運(yùn)動(dòng),或是依靠冷卻介質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)中的壓力驅(qū)動(dòng)冷卻介質(zhì)運(yùn)動(dòng) | 分裝式獨(dú)立部件驅(qū)動(dòng) |
比較常用的冷卻方式:
IC411:表示內(nèi)循環(huán)風(fēng)冷,外循環(huán)風(fēng)冷,自由循環(huán)冷卻,往往表示電機(jī)安裝同
軸散熱風(fēng)扇。
IC416:表示內(nèi)循環(huán)風(fēng)冷,外循環(huán)風(fēng)冷,強(qiáng)迫風(fēng)冷。